אתר מלווה ספר: עיצוב תוכנה מבוסס עצמים בשפת C# , java
יום שני, 20 ביוני 2022
יום חמישי, 16 במרץ 2017
מבני נתונים בשפת Java
קודים של ממשקים:
| פרק | שם | קובץ להורדה |
|---|---|---|
| 3 | רשימה מקושרת | Node.java |
| IntNode.java | ||
| DuKishri.java | ||
| 4 | מחסנית | stack.java |
| 5 | תור | queue.java |
| 6 | עץ בינארי | BinNode.java |
______________________________________________________________________
דוגמאות פתורות:
| פרק | שם | מספר | עמוד בספר | קובץ להורדה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חזקה | 1 | 10 | Ch1d1p11Pow.java |
| כפל מספרים | 2 | 12 | Ch1d2p13mul.java | |
| הדפסת המספרים השלמים מ- n עד 1 | 3 | 18 | Ch1d3p18print.java | |
| ניתוח | 4 | 19 | Ch1d4p19analyze.java | |
| מציאת הערך המקסימלי במערך | 5 | 22 | Ch1d5p22max.java | |
| סדרת פיבונאצ'י | 6 | 24 | Ch1d6p24fib.java | |
| מכנה משותף קטן ביותר | 7 | 25 | Ch1d7p25lowestCD.java | |
| 2 | חיפוש בינארי | 3 | 50 | Ch2d3p50binarySearch .java |
| 3 | שרשור חוליות לרשימה | 1 | 60 | Ch3d1p60chaining.java |
| הגדלת הערך של איברי הרשימה | 2 | 62 | Ch3d2p62increaseVal.java | |
| האם ערך נמצא ברשימה? | 3 | 62 | Ch3d3p62isInList.java | |
| הפוך אברי הרשימה לחיוביים | 4 | 63 | Ch3d4p63updatePositive.java | |
| בניית רשימה על-פי סדר ההגרלה | 5 | 64 | Ch3d5p64buildRandomIntList.java | |
| בניית רשימה לפי סדר הקליטה | 6 | 65 | Ch3d6p65buildInputIntList.java | |
| רשימת זוגות | 7 | 68 | Ch3d7p68couplesList.java | |
| ביטול מופעים חוזרים רצופים | 8 | 71 | Ch3d8p71deleteSeq.java | |
| תתי רשימות – שאלת סיכום | 9 | 72 | Ch3d9p72sikum.java | |
| סכום רשימה | 10 | 80 | Ch3d10p80sumList.java | |
| שמות | 11 | 81 | Ch3d11p81names.java | |
| בניית רשימה בסדר הפוך לסדר הקליטה וביטול הזוגיים | 12 | 82 | Ch3d12p82oppositeWithoutEven.java | |
| סריקה רקורסיבית | 13 | 83 | Ch3d13p83recursiveScan.java | |
| רשימה של פרחים - המחלקה פרח | 14 | 85 | Ch3d14p85Flower.java | |
| רשימה של פרחים - המחלקה הראשית | 14 | 86 | Ch3d14p86MainFlowerList.java | |
| רשימה כתכונה - המחלקה הראשית | 15 | 89 | Ch3d15p89Main.java | |
| StudentSubj רשימה כתכונה - המחלקה | 15 | 89 | Ch3d15p89StudentSubj.java | |
| הדפסת רשימה דו כיוונית | 16 | 108 | Ch3d16p108printReverse.java | |
| ביטול חוליה ברשימה דו כיוונית | 17 | 109 | Ch3d17p109removeLink.java | |
| בניית רשימה דו-כיוונית | 18 | 109 | Ch3d18p109buildList.java | |
| 4 | בדיקת תקינות סוגריים | 2 | 113 | ch4d2p113legalExpression.java |
| מספר מופעים במחסנית | 3 | 116 | ch4d3p116countX.java | |
| בניית מחסנית ממוינת | 4 | 117 | ch4d4p117sortedStack.java | |
| הפעולה הפנימית מספר מופעים במחסנית | 5 | 124 | ch4d5p124countX.java | |
| מספר מופעים | 6 | 126 | ch4d6p126countX.java | |
| הפעולה הפנימית מספר מופעים במחסנית | 10 | 129 | ch4d10p139countX.java | |
| 5 | מספר איברים בתור | 2 | 143 | ch5d2p143numOfElements.java |
| משרד הפנים | 3 | 146 | ch5d3p146Passport.java | |
| פעולה פנימית האם ערך נמצא בתור | 4 | 150 | ch5d4p150isFound.java | |
| 6 | הדפס ערכים זוגיים בעץ | 1 | 168 | ch6d1p168printEven.java |
| מספר צמתים בעץ | 2 | 169 | ch6d2p169numNodes.java | |
| האם ערך נמצא בעץ | 3 | 169 | ch6d3p169isExists.java | |
| האם לכל צומת פנימי יש שני בנים ? | 4 | 170 | ch6d4p170eachHasTwoChilds.java | |
| קלט של עץ | 5 | 172 | ch6d5p172readIntegerBinNode.java | |
| פעולה גנרית מספר צמתים בעץ | 6 | 173 | ch6d6p173numNodes.java | |
________________________________________________________________________
רשימת תיקונים לספר מבני נתונים בשפת Java
גירסה להדפסה
| פרק/נושא | עמוד | מיקום הטעות בעמוד (מספר השאלה...) | התיקון |
|---|---|---|---|
| 1 - רקורסיה | 29 | תרגיל 36 | יש להוסיף בהתאמה n1=25 ו - n2=286 |
| 1 - רקורסיה | 31 | תרגיל 40 | נשאלים על סיבוכיות - ויילמד רק בפרק 2 (למורה- לדחות את השאלה לפרק הבא) |
| 3 - רשימה מקושרת | 74 | לפני השורה שרשום : p=p.Getnext (בניתוק החוליה מהרשימה ) | צריכים להכניס את החוליה שהיא לא מקסימלית לרשימה השניה |
| 3 - רשימה מקושרת | 86 | חסר בפעולה ToString - override | |
| 4 - מחסנית | 126 | בפעולה החיצונית ערך ההחזרה מטיפוס int בלבד בלי <T> | |
| 5 - תור | 154 | תרגיל 11 מופיע return | לשנות ל void |
| 6 - עצים | 158 | בהגדרה יש להוסיף "לכל היותר" | |
| 6 - עצים | 162 | שורה ראשונה אחרי הטבלה | להחליף קטע: "בעמוד 161" עם "בעמוד 159" (תודה למשה מילר) |
| 6 - עצים | 166 | בתרשים העליון, ל t2 יש שני ערכים. החץ האנכי מיותר. | למחוק (תודה למאיר ליכט) |
| 6 - עצים | 185 | הגדרת עץ חיפוש בינארי שגויה. | יש להגדיר כך שהתנאי/ההגדרה מתקיימת לכל צומת בעץ ולא רק לשורש (למעט עלים שלהם אין תתי עצים) (תודה למאיר ליכט) |
גירסה להדפסה
יסודות מדעי המחשב 2 בשפת #C- חלק ב - עצמים תחילה
מחלקות הטיפוסים:
| פרק | שם התרגיל | מספר | עמוד בספר | מחלקת הטיפוס |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הטיפוס נקודה | 1 | 17 | Point |
| הטיפוס File | 2 | 17 | File | |
| חשבון עו"ש וקופות גמל | 3 | 17 | KopatGemel,OverVeshav | |
| הטיפוס Family | 4 | 18 | Family | |
| הטיפוס רובוט | 5 | 19 | Robot | |
| 4 | עונות השנה | 16 | 39 | Date |
| מיקום מרחבי | 20 | 46 | Point | |
| אורך מחרוזת | 21 | 46 | Necklace | |
| שחקני סנוקר | 23 | 47 | SnookerPlyr | |
| אבן דומינו | 29 | 49 | Domino | |
| שברים | 30 | 49 | Fraction | |
| 3 | מטיילים | 38 | 99 | Traveler |
| חודש עם ילודה גבוהה | 39 | 99 | Date | |
| אבני דומינו | 40 | 99 | Domino | |
| מרחק בין נקודות | 41 | 99 | Point | |
| מאגר הרופאים | 42 | 100 | Doctor | |
| פרסומות | 43 | 100 | Advr | |
| 5 | מפה כיתתית | 23 | 126 | CoupleNames |
| בחנות הכל-בו | 25 | 127 | MoneyBox | |
| 6 | עיגולים | 7 | 140 | Circle |
| בלונים | 8 | 140 | Circle | |
| קופצים | 20 | 148 | Jumper | |
_____________________________________________________________________
דוגמאות פתורות:
| פרק | שם הדוגמה | דוגמה | עמוד בספר | מחלקה הראשית | מחלקת הטיפוס |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הטיפוס Circle | 1 | 13 | --- | Circle |
| הטיפוס Jumper | 2 | 15 | --- | Jumper | |
| 2 | סכום ספרותיו גדול יותר | 1 | 25 | Ch2d1p25SumOfDigits | --- |
| מספר אוטובוסים בטיול שנתי | 2 | 26 | Ch2d2p26NumOfBuses | --- | |
| מה מבצעת? | 3 | 28 | Ch2d3p28What | --- | |
| מכנה משותף קטן ביותר | 4 | 29 | Ch2d4p29Denominators | --- | |
| האם ניתן להמיר מטבעות? | 6 | 31 | Ch2d6p31CanConvertCoins | --- | |
| המרת מטבעות | 7 | 33 | Ch2d7p33CoinConvert | Coin | |
| נקודת אמצע | 8 | 34 | Ch2d8p34ProgramPoint1 | Point | |
| הגרלות | 10 | 42 | Ch2d10p42Between | --- | |
| משולש כוכביות | 11 | 42 | Ch2d11p42Triangle | --- | |
| שרשרת חרוזים | 12 | 44 | Ch2d12p44DisplayNecklace | Necklace | |
| 3 | שרשור רשימת שמות | 1 | 53 | Ch3d1p53StringConcatenation | --- |
| האם פלינדרום? | 2 | 57 | Ch3d2p57Palindrom | --- | |
| 4 | אלופי העולם בקפיצה | 3 | 68 | Ch4d3p68Jumps | --- |
| הזזה מעגלית | 4 | 70 | Ch4d4p70CircleMove | --- | |
| תרומות | 5 | 75 | Ch4d5p75Trumot | --- | |
| ניתוקי שיחות | 6 | 76 | Ch4d6p76Cellular | --- | |
| הוזלת מע"מ | 7 | 77 | Ch4d7p77Maam | --- | |
| התפלגות גילאי מתעמלים | 8 | 82 | Ch4d8p82GymCounter | --- | |
| מגרש משחקים | 9 | 84 | Ch4d9p84ChildrensFloor | --- | |
| בניית מערך ללא רצפים זהים | 10 | 88 | Ch4d10p88BuildArr | --- | |
| ציונים | 11 | 89 | Ch4d11p89LowMath | --- | |
| מערך שירים | 12 | 97 | Ch4d12p97Song | Song | |
| אוסף מטבעות | 13 | 98 | Ch4d13p98Coin2 | Money | |
| 5 | ציור לוח דמקה | 1 | 108 | Ch5d1p108Damka | --- |
| חיילים יצאו לדרך | 2 | 109 | Ch5d2p109Army | --- | |
| קליעה למטרה | 4 | 113 | Ch5d4p113Matara | --- | |
| מערכת שעות | 6 | 124 | Ch5d6p124Lesson | Lesson | |
| 7 | מחלקת שירות המטפלת במערכים | 1 | 152 | Ch7d1p152TestMyIntArr | MyIntArr |
| 8 | עצמים מטיפוס מורכב | 1 | 162 | Ch8d1p162Test | Student,StudentClass,Teacher |
| הטיפוס Disc | 2 | 162 | Ch8d2p162TestDisc | Disc,Song | |
יסודות מדעי המחשב 2 בשפת Java- חלק ב - עצמים תחילה
מחלקות הטיפוסים:
| פרק | שם התרגיל | מספר | עמוד בספר | מחלקת הטיפוס |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הטיפוס נקודה | 1 | 17 | Point |
| הטיפוס File | 2 | 17 | File | |
| חשבון עו"ש וקופות גמל | 3 | 17 | KopatGemel,OverVeshav | |
| הטיפוס Family | 4 | 18 | Family | |
| הטיפוס רובוט | 5 | 19 | Robot | |
| 4 | עונות השנה | 16 | 39 | Date |
| מיקום מרחבי | 20 | 46 | Point | |
| אורך מחרוזת | 21 | 46 | Necklace | |
| שחקני סנוקר | 23 | 47 | SnookerPlyr | |
| אבן דומינו | 29 | 49 | Domino | |
| שברים | 30 | 49 | Fraction | |
| 3 | מטיילים | 38 | 99 | Traveler |
| חודש עם ילודה גבוהה | 39 | 99 | Date | |
| אבני דומינו | 40 | 99 | Domino | |
| מרחק בין נקודות | 41 | 99 | Point | |
| מאגר הרופאים | 42 | 100 | Doctor | |
| פרסומות | 43 | 100 | Advr | |
| 5 | מפה כיתתית | 23 | 126 | CoupleNames |
| בחנות הכל-בו | 25 | 127 | MoneyBox | |
| 6 | עיגולים | 7 | 140 | Circle |
| בלונים | 8 | 140 | Circle | |
| קופצים | 20 | 148 | Jumper | |
______________________________________________________________________
דוגמאות פתורות:
| פרק | שם הדוגמה | דוגמה | עמוד בספר | מחלקה הראשית | מחלקת הטיפוס |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הטיפוס Circle | 1 | 13 | --- | Circle |
| הטיפוס Jumper | 2 | 15 | --- | Jumper | |
| 2 | סכום ספרותיו גדול יותר | 1 | 25 | Ch2d1p25SumOfDigits | --- |
| מספר אוטובוסים בטיול שנתי | 2 | 26 | Ch2d2p26NumOfBuses | --- | |
| מה מבצעת? | 3 | 28 | Ch2d3p28What | --- | |
| מכנה משותף קטן ביותר | 4 | 29 | Ch2d4p29Denominators | --- | |
| האם ניתן להמיר מטבעות? | 6 | 31 | Ch2d6p31CanConvertCoins | --- | |
| המרת מטבעות | 7 | 33 | Ch2d7p33CoinConvert | Coin | |
| נקודת אמצע | 8 | 34 | Ch2d8p34ProgramPoint1 | Point | |
| הגרלות | 10 | 42 | Ch2d10p42Between | --- | |
| משולש כוכביות | 11 | 42 | Ch2d11p42Triangle | --- | |
| שרשרת חרוזים | 12 | 44 | Ch2d12p44DisplayNecklace | Necklace | |
| 3 | שרשור רשימת שמות | 1 | 53 | Ch3d1p53StringConcatenation | --- |
| האם פלינדרום? | 2 | 57 | Ch3d2p57Palindrom | --- | |
| 4 | אלופי העולם בקפיצה | 3 | 68 | Ch4d3p68Jumps | --- |
| הזזה מעגלית | 4 | 70 | Ch4d4p70CircleMove | --- | |
| תרומות | 5 | 75 | Ch4d5p75Trumot | --- | |
| ניתוקי שיחות | 6 | 76 | Ch4d6p76Cellular | --- | |
| הוזלת מע"מ | 7 | 77 | Ch4d7p77Maam | --- | |
| התפלגות גילאי מתעמלים | 8 | 82 | Ch4d8p82GymCounter | --- | |
| מגרש משחקים | 9 | 84 | Ch4d9p84ChildrensFloor | --- | |
| בניית מערך ללא רצפים זהים | 10 | 88 | Ch4d10p88BuildArr | --- | |
| ציונים | 11 | 89 | Ch4d11p89LowMath | --- | |
| מערך שירים | 12 | 97 | Ch4d12p97Song | Song | |
| אוסף מטבעות | 13 | 98 | Ch4d13p98Coin2 | Money | |
| 5 | ציור לוח דמקה | 1 | 108 | Ch5d1p108Damka | --- |
| חיילים יצאו לדרך | 2 | 109 | Ch5d2p109Army | --- | |
| קליעה למטרה | 4 | 113 | Ch5d4p113Matara | --- | |
| מערכת שעות | 6 | 124 | Ch5d6p124Lesson | Lesson | |
| 7 | מחלקת שירות המטפלת במערכים | 1 | 152 | Ch7d1p152TestMyIntArr | MyIntArr |
| 8 | עצמים מטיפוס מורכב | 1 | 162 | Ch8d1p162Test | Student,StudentClass,Teacher |
| הטיפוס Disc | 2 | 162 | Ch8d2p162TestDisc | Disc,Song | |
_______________________________________________________________________
יסודות מדעי המחשב 1 בשפת Java- חלק א - עצמים תחילה
מחלקות הטיפוסים:
| פרק | שם התרגיל | מספר | עמוד בספר | מחלקת הטיפוס |
|---|---|---|---|---|
| 5 | חטיפים | 5 | 76 | Snack |
| מעקב, מהן השגיאות | 6 | 77 | A | |
| מטבעות | 7 | 78 | Coin | |
| מחשב | 9 | 79 | Computer | |
| 6 | זוג מספרים | 11 | 95 | Couple |
| מכונית | 14 | 96 | Car | |
| מועמד לעבודה | 21 | 103 | Candidate | |
| יתרה בבנק | 31 | 108 | BankAccount | |
| מספרים | 36 | 110 | Numbers | |
| 7 | זמנים | 15 | 125 | Time |
| 8 | קפיצה לגובה | 21 | 149 | Jumper |
| משחק קוביות | 22 | 149 | CubeGame | |
| נתוני בגרות 1 | 37 | 158 | BagrutSubject | |
| קופצים | 55 | 167 | Jumper | |
| קייטנת טבע | 56 | 167 | Camp | |
| תלמידים | 65 | 172 | Student | |
| 9 | חשבון בנק | 12 | 181 | BankAccount |
| חניון | 13 | 181 | Park | |
| קיטנת טבע | 30 | 188 | MultiCamp | |
| טום וג'רי | 32 | 189 | TomAndJerry | |
__________________________________________________________________
דוגמאות פתורות:
| פרק | שם הדוגמה | דוגמה | עמוד בספר | מחלקה הראשית | מחלקת הטיפוס |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | מחיר כרטיס לפארק | 11 | 57 | Ch4d11p57Park | --- |
| ממוצע של 2 ערכים שלמים | 12 | 57 | Ch4d12p57Avg | --- | |
| כביש אגרה | 13 | 59 | Ch4d13p59Highway | --- | |
| משפחת ליעד | 14 | 61 | Ch4d14p61LiadFamily | --- | |
| 5 | עיגולים | 1 | 71 | Ch5d1p71Circle | Circle |
| ספרים רבותי | 2 | 73 | Ch5d2p73Book | Book | |
| תלמיד | 3 | 74 | Ch5d3p74Student | Student | |
| 6 | תלמיד | 1 | 88 | Ch6d1p88MainStudent2 | Student |
| טמפרטורות | 2 | 90 | Ch6d2p90Temp | Temp | |
| ציונים במכללה | 3 | 100 | Ch6d3p100College | Student | |
| ציונים במכללה | 5 | 106 | Ch6d5p106College | Student | |
| 7 | סכום ספרות | 1 | 117 | Ch7d1p117TwoDigit | --- |
| חלוקה של שני מספרים | 2 | 118 | Ch7d2p118Division | --- | |
| שרשרת חרוזים | 3 | 119 | Ch7d3p119Necklace | Necklace | |
| הגרלת ממשיים | 5 | 130 | Ch7d5p130RandomNumbers | --- | |
| 8 | חלוקה של שני מספרים | 1 | 141 | Ch8d1p141DividedCouples | --- |
| המשחק 7 בום | 2 | 142 | Ch8d2p1427Boom | --- | |
| תלמידים | 3 | 143 | Ch8d3p143Students | Student | |
| המשחק 7 בום - גירסה 2 | 4 | 152 | Ch8d4p1527Boom | --- | |
| חבר מושבעים | 5 | 153 | Ch8d5p153Jury | --- | |
| משחק קוביות | 6 | 154 | Ch8d6p154CubeGame | CubeGame | |
| לטיול יצאנו | 7 | 161 | Ch8d7p161Trip | --- | |
| הפרש ממוצעים | 8 | 161 | Ch8d8p161AvgDifference | --- | |
| קפיצה לגובה | 9 | 163 | Ch8d9p163Jumper | Jumper | |
| הכדור הכבד ביותר | 10 | 169 | Ch8d10p169Balls | --- | |
| טמפרטורות | 11 | 170 | Ch8d11p170Temp | Temp | |
| 9 | סדרת מספרים | 1 | 177 | Ch9d1p177NumbersAvg | --- |
| ציונים | 2 | 178 | Ch9d2p178Grades | Student | |
| מספר הספרות של מספר | 3 | 182 | Ch9d3p182Digits | --- | |
| ציונים | 4 | 183 | Ch9d4p183BulPgia | BulPgia | |
| חיפוש ספרה במספר | 5 | 190 | Ch9d5p190Search | --- | |
| האם המטבע מזויף? | 6 | 190 | Ch9d6p190Coins | --- | |
| 10 | מלבן מכוכביות | 1 | 194 | Ch10d1p194Rectangle | --- |
| ממוצעים | 2 | 195 | Ch10d2p195Avg | --- | |
_____________________________________________________________________
רשימת תיקונים לספר יסודות מדעי המחשב 1 בשפת Java- חלק א - עצמים תחילה
גירסה להדפסה
| פרק/נושא | עמוד | מיקום הטעות בעמוד (מספר השאלה...) | התיקון |
|---|---|---|---|
| 3 | 42 | בעמודים 42, 44 בשורה ראשונה בעמוד - הפניה לעמוד 30 | הפניה לשלבים בפתרון בעיה אלגוריתמית - עמוד 29 |
| 5 | 71 |
דוגמה פתורה 1 : עיגולים
ההערה קלט רדיוס השנייה עבור המשתנה c.
| יש להחליף בהערה קלט צבע |
| 5 | 73-74 | דוגמה 2 : ספרים רבותי טעות בדוגמה הפתורה | דוגמה מתוקנת ב"דוגמאות פתורות" ב"אתר מלווה ספר" |
| 5 | 74 | דוגמה פתורה 3 : תלמיד התכונה int grd | יש לשנות ל int [] grd |
| 5 | 78-79 | תרגיל 7 - מטבעות שורה ראשונה בעמוד 79, הפעולה getMoney | יש להחליף לפעולה getValue |
| 6 | 103 | תרגיל 21 - מועמד לעבודה התכונה int code | יש לשנות ל String code |
| 8 | 153 | דוגמה 5 : חבר מושבעים טעות בדוגמה הפתורה | דוגמה מתוקנת "דוגמאות פתורות" ב"אתר מלווה ספר" |
| 8 | 154 | דוגמה פתורה 6 ללא שם | שם הדוגמה : משחק קוביות |
| 8 | 170 | דוגמה 11 : טמפרטורה בסוף התרגיל : "..מצב העצם אחרי כל ארבעה ימים" | מצב העצם אחרי כל 4 שעות |
| 9 | 181 | תרגיל 13 כותרת תרשים הטיפוס "Jumper" | יש לשנות ל"Park" |
| 9 | 183 | דוגמה פתורה 4 : בול פגיעה "...לפניך תרשים לטיפוס Boolpgia" | יש לשנות ל Bulpgia |
| 9 | 190 | דוגמה פתורה 6 : האם המטבע מזויף משקל כל מטבע 10 גרם | משקל כל מטבע לפחות 10 גרם |
יסודות מדעי המחשב 1 בשפת #C- חלק א - עצמים תחילה
מחלקות הטיפוסים:
| פרק | שם התרגיל | מספר | עמוד בספר | מחלקת הטיפוס |
|---|---|---|---|---|
| 5 | חטיפים | 5 | 76 | Snack |
| מעקב, מהן השגיאות | 6 | 77 | A | |
| מטבעות | 7 | 78 | Coin | |
| מחשב | 9 | 79 | Computer | |
| 6 | זוג מספרים | 11 | 90 | Couple |
| מכונית | 14 | 91 | Car | |
| מועמד לעבודה | 21 | 98 | Candidate | |
| יתרה בבנק | 31 | 103 | BankAccount | |
| מספרים | 36 | 105 | Numbers | |
| 7 | זמנים | 15 | 120 | Time |
| 8 | קפיצה לגובה | 21 | 142 | Jumper |
| משחק קוביות | 22 | 142 | CubeGame | |
| נתוני בגרות 1 | 33 | 150 | BagrutSubject | |
| קופצים | 51 | 159 | Jumper | |
| קייטנת טבע | 52 | 159 | Camp | |
| תלמידים | 61 | 172 | Student | |
| 9 | חשבון בנק | 12 | 173 | BankAccount |
| חניון | 13 | 173 | Park | |
| קיטנת טבע | 30 | 180 | MultiCamp | |
| טום וג'רי | 32 | 181 | TomAndJerry | |
דוגמאות פתורות:
| פרק | שם הדוגמה | דוגמה | עמוד בספר | מחלקה הראשית | מחלקת הטיפוס |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | מחיר כרטיס לפארק | 11 | 57 | Ch4d11p57Park | --- |
| ממוצע של 2 ערכים שלמים | 12 | 57 | Ch4d12p57Avg | --- | |
| כביש אגרה | 13 | 59 | Ch4d13p59Highway | --- | |
| משפחת ליעד | 14 | 61 | Ch4d14p61LiadFamily | --- | |
| 5 | עיגולים | 1 | 71 | Ch5d1p71Circle | Circle |
| ספרים רבותי | 2 | 73 | Ch5d2p73Book | Book | |
| תלמיד | 3 | 74 | Ch5d3p74Student | Student | |
| 6 | תלמיד | 1 | 84 | Ch6d1p84MainStudent2 | Student |
| טמפרטורות | 2 | 86 | Ch6d2p86Temp | Temp | |
| ציונים במכללה | 3 | 95 | Ch6d3p95College | Student | |
| ציונים במכללה | 5 | 101 | Ch6d5p101College | Student | |
| 7 | סכום ספרות | 1 | 111 | Ch7d1p111TwoDigit | --- |
| חלוקה של שני מספרים | 2 | 113 | Ch7d2p113Division | --- | |
| שרשרת חרוזים | 3 | 115 | Ch7d3p115Necklace | Necklace | |
| הגרלת ממשיים | 5 | 125 | Ch7d5p125RandomNumbers | --- | |
| 8 | חלוקה של שני מספרים | 1 | 134 | Ch8d1p134DividedCouples | --- |
| המשחק 7 בום | 2 | 135 | Ch8d2p1357Boom | --- | |
| תלמידים | 3 | 136 | Ch8d3p136Student | Student | |
| המשחק 7 בום - גירסה 2 | 4 | 144 | Ch8d4p1447Boom | --- | |
| חבר מושבעים | 5 | 145 | Ch8d5p145Jury | --- | |
| משחק קוביות | 6 | 147 | Ch8d6p147CubeGame | CubeGame | |
| לטיול יצאנו | 7 | 153 | Ch8d7p153Trip | --- | |
| הפרש ממוצעים | 8 | 153 | Ch8d8p153AvgDifference | --- | |
| קפיצה לגובה | 9 | 163 | Ch8d9p163Jumper | Jumper | |
| הכדור הכבד ביותר | 10 | 161 | Ch8d10p161Balls | --- | |
| טמפרטורות | 11 | 162 | Ch8d11p162Temp | Temp | |
| 9 | סדרת מספרים | 1 | 169 | Ch9d1p169NumbersAvg | --- |
| ציונים | 2 | 170 | Ch9d2p170Grades | Student | |
| מספר הספרות של מספר | 3 | 174 | Ch9d3p174Digits | --- | |
| ציונים | 4 | 175 | Ch9d4p175BulPgia | BulPgia | |
| חיפוש ספרה במספר | 5 | 182 | Ch9d5p182Search | --- | |
| האם המטבע מזויף? | 6 | 183 | Ch9d6p183Coins | --- | |
| 10 | מלבן מכוכביות | 1 | 187 | Ch10d1p187Rectangle | --- |
| ממוצעים | 2 | 188 | Ch10d2p188Avg | --- | |
רשימת תיקונים לספר יסודות מדעי המחשב 1 בשפת #C- חלק א - עצמים תחילה
גירסה להדפסה
| פרק/נושא | עמוד | מיקום הטעות בעמוד (מספר השאלה...) | התיקון | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 42 | בעמודים 42, 44 בשורה ראשונה בעמוד - הפניה לעמוד 30 |
| |
| 4 | 45-46 | כותרת : תוכנית בשפת Java כותרת : כתיבת תוכנית בJava | תוכנית בשפת C# כתיבת תוכנית ב C# | |
| 5 | 71 | דוגמה 1 : עיגולים ([]public static void Main(string args | יש לשנות ל (string [] args ) | |
| 5 | 71 | דוגמה פתורה 1 : עיגולים ההערה קלט רדיוס השנייה עבור המשתנה c. | יש להחליף בהערה קלט צבע | |
| 5 | 73-74 | דוגמה 2 : ספרים רבותי טעות בדוגמה הפתורה | דוגמה מתוקנת ב"דוגמאות פתורות" ב"אתר מלווה ספר" | |
| 5 | 74 | דוגמה פתורה 3 : תלמיד התכונה int grd | יש לשנות ל int [] grd | |
| 6 | 98 | תרגיל 21 - מועמד לעבודה התכונה int code | יש לשנות ל string code | |
| 8 | 145 | דוגמה 5 : חבר מושבעים טעות בדוגמה הפתורה |
| |
| 8 | 146 | דוגמה פתורה 6 ללא שם |
| |
| 8 | 162 | דוגמה 11 : טמפרטורה בסוף התרגיל : "..מצב העצם אחרי כל ארבעה ימים" | מצב העצם אחרי כל 4 שעות | |
| 9 | 170 | הפעולה addGrd באות קטנה | יש לשנות ל AddGrd דוגמה מתוקנת ב"דוגמאות פתורות" באתר מלווה ספר | |
| 9 | 173 | תרגיל 13 כותרת תרשים הטיפוס "Jumper" | יש לשנות ל"Park" | |
| 9 | 175 | דוגמה פתורה 4 : בול פגיעה "...לפניך תרשים לטיפוס Boolpgia" | יש לשנות ל Bulpgia | |
| 9 | 183 | דוגמה פתורה 6 : האם המטבע מזויף משקל כל מטבע 10 גרם | משקל כל מטבע לפחות 10 גרם |
גירסה להדפסה
הירשם ל-
תגובות (Atom)
-
פתרונות: *אין להפיץ חומר זה למטרות רווח אלא למטרות למידה בלבד!* פתרונות...
-
קודים של ממשקים: פרק שם קובץ להורדה 3 רשימה מקושרת Node.java IntNode.java DuKishri.java 4 מחסנית stack.java 5 תו...
-
פתרונות: ** אין להשתמש בחומרים למטרות רווח אישי** פתרונות ג'אווה לפרק...


