מחלקות הטיפוסים:
| פרק | שם התרגיל | מספר | עמוד בספר | מחלקת הטיפוס |
|---|---|---|---|---|
| 5 | חטיפים | 5 | 76 | Snack |
| מעקב, מהן השגיאות | 6 | 77 | A | |
| מטבעות | 7 | 78 | Coin | |
| מחשב | 9 | 79 | Computer | |
| 6 | זוג מספרים | 11 | 90 | Couple |
| מכונית | 14 | 91 | Car | |
| מועמד לעבודה | 21 | 98 | Candidate | |
| יתרה בבנק | 31 | 103 | BankAccount | |
| מספרים | 36 | 105 | Numbers | |
| 7 | זמנים | 15 | 120 | Time |
| 8 | קפיצה לגובה | 21 | 142 | Jumper |
| משחק קוביות | 22 | 142 | CubeGame | |
| נתוני בגרות 1 | 33 | 150 | BagrutSubject | |
| קופצים | 51 | 159 | Jumper | |
| קייטנת טבע | 52 | 159 | Camp | |
| תלמידים | 61 | 172 | Student | |
| 9 | חשבון בנק | 12 | 173 | BankAccount |
| חניון | 13 | 173 | Park | |
| קיטנת טבע | 30 | 180 | MultiCamp | |
| טום וג'רי | 32 | 181 | TomAndJerry | |
דוגמאות פתורות:
| פרק | שם הדוגמה | דוגמה | עמוד בספר | מחלקה הראשית | מחלקת הטיפוס |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | מחיר כרטיס לפארק | 11 | 57 | Ch4d11p57Park | --- |
| ממוצע של 2 ערכים שלמים | 12 | 57 | Ch4d12p57Avg | --- | |
| כביש אגרה | 13 | 59 | Ch4d13p59Highway | --- | |
| משפחת ליעד | 14 | 61 | Ch4d14p61LiadFamily | --- | |
| 5 | עיגולים | 1 | 71 | Ch5d1p71Circle | Circle |
| ספרים רבותי | 2 | 73 | Ch5d2p73Book | Book | |
| תלמיד | 3 | 74 | Ch5d3p74Student | Student | |
| 6 | תלמיד | 1 | 84 | Ch6d1p84MainStudent2 | Student |
| טמפרטורות | 2 | 86 | Ch6d2p86Temp | Temp | |
| ציונים במכללה | 3 | 95 | Ch6d3p95College | Student | |
| ציונים במכללה | 5 | 101 | Ch6d5p101College | Student | |
| 7 | סכום ספרות | 1 | 111 | Ch7d1p111TwoDigit | --- |
| חלוקה של שני מספרים | 2 | 113 | Ch7d2p113Division | --- | |
| שרשרת חרוזים | 3 | 115 | Ch7d3p115Necklace | Necklace | |
| הגרלת ממשיים | 5 | 125 | Ch7d5p125RandomNumbers | --- | |
| 8 | חלוקה של שני מספרים | 1 | 134 | Ch8d1p134DividedCouples | --- |
| המשחק 7 בום | 2 | 135 | Ch8d2p1357Boom | --- | |
| תלמידים | 3 | 136 | Ch8d3p136Student | Student | |
| המשחק 7 בום - גירסה 2 | 4 | 144 | Ch8d4p1447Boom | --- | |
| חבר מושבעים | 5 | 145 | Ch8d5p145Jury | --- | |
| משחק קוביות | 6 | 147 | Ch8d6p147CubeGame | CubeGame | |
| לטיול יצאנו | 7 | 153 | Ch8d7p153Trip | --- | |
| הפרש ממוצעים | 8 | 153 | Ch8d8p153AvgDifference | --- | |
| קפיצה לגובה | 9 | 163 | Ch8d9p163Jumper | Jumper | |
| הכדור הכבד ביותר | 10 | 161 | Ch8d10p161Balls | --- | |
| טמפרטורות | 11 | 162 | Ch8d11p162Temp | Temp | |
| 9 | סדרת מספרים | 1 | 169 | Ch9d1p169NumbersAvg | --- |
| ציונים | 2 | 170 | Ch9d2p170Grades | Student | |
| מספר הספרות של מספר | 3 | 174 | Ch9d3p174Digits | --- | |
| ציונים | 4 | 175 | Ch9d4p175BulPgia | BulPgia | |
| חיפוש ספרה במספר | 5 | 182 | Ch9d5p182Search | --- | |
| האם המטבע מזויף? | 6 | 183 | Ch9d6p183Coins | --- | |
| 10 | מלבן מכוכביות | 1 | 187 | Ch10d1p187Rectangle | --- |
| ממוצעים | 2 | 188 | Ch10d2p188Avg | --- | |
רשימת תיקונים לספר יסודות מדעי המחשב 1 בשפת #C- חלק א - עצמים תחילה
גירסה להדפסה
| פרק/נושא | עמוד | מיקום הטעות בעמוד (מספר השאלה...) | התיקון | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 42 | בעמודים 42, 44 בשורה ראשונה בעמוד - הפניה לעמוד 30 |
| |
| 4 | 45-46 | כותרת : תוכנית בשפת Java כותרת : כתיבת תוכנית בJava | תוכנית בשפת C# כתיבת תוכנית ב C# | |
| 5 | 71 | דוגמה 1 : עיגולים ([]public static void Main(string args | יש לשנות ל (string [] args ) | |
| 5 | 71 | דוגמה פתורה 1 : עיגולים ההערה קלט רדיוס השנייה עבור המשתנה c. | יש להחליף בהערה קלט צבע | |
| 5 | 73-74 | דוגמה 2 : ספרים רבותי טעות בדוגמה הפתורה | דוגמה מתוקנת ב"דוגמאות פתורות" ב"אתר מלווה ספר" | |
| 5 | 74 | דוגמה פתורה 3 : תלמיד התכונה int grd | יש לשנות ל int [] grd | |
| 6 | 98 | תרגיל 21 - מועמד לעבודה התכונה int code | יש לשנות ל string code | |
| 8 | 145 | דוגמה 5 : חבר מושבעים טעות בדוגמה הפתורה |
| |
| 8 | 146 | דוגמה פתורה 6 ללא שם |
| |
| 8 | 162 | דוגמה 11 : טמפרטורה בסוף התרגיל : "..מצב העצם אחרי כל ארבעה ימים" | מצב העצם אחרי כל 4 שעות | |
| 9 | 170 | הפעולה addGrd באות קטנה | יש לשנות ל AddGrd דוגמה מתוקנת ב"דוגמאות פתורות" באתר מלווה ספר | |
| 9 | 173 | תרגיל 13 כותרת תרשים הטיפוס "Jumper" | יש לשנות ל"Park" | |
| 9 | 175 | דוגמה פתורה 4 : בול פגיעה "...לפניך תרשים לטיפוס Boolpgia" | יש לשנות ל Bulpgia | |
| 9 | 183 | דוגמה פתורה 6 : האם המטבע מזויף משקל כל מטבע 10 גרם | משקל כל מטבע לפחות 10 גרם |
גירסה להדפסה

אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה