מחלקות הטיפוסים:
| פרק | שם התרגיל | מספר | עמוד בספר | מחלקת הטיפוס |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הטיפוס נקודה | 1 | 17 | Point |
| הטיפוס File | 2 | 17 | File | |
| חשבון עו"ש וקופות גמל | 3 | 17 | KopatGemel,OverVeshav | |
| הטיפוס Family | 4 | 18 | Family | |
| הטיפוס רובוט | 5 | 19 | Robot | |
| 4 | עונות השנה | 16 | 39 | Date |
| מיקום מרחבי | 20 | 46 | Point | |
| אורך מחרוזת | 21 | 46 | Necklace | |
| שחקני סנוקר | 23 | 47 | SnookerPlyr | |
| אבן דומינו | 29 | 49 | Domino | |
| שברים | 30 | 49 | Fraction | |
| 3 | מטיילים | 38 | 99 | Traveler |
| חודש עם ילודה גבוהה | 39 | 99 | Date | |
| אבני דומינו | 40 | 99 | Domino | |
| מרחק בין נקודות | 41 | 99 | Point | |
| מאגר הרופאים | 42 | 100 | Doctor | |
| פרסומות | 43 | 100 | Advr | |
| 5 | מפה כיתתית | 23 | 126 | CoupleNames |
| בחנות הכל-בו | 25 | 127 | MoneyBox | |
| 6 | עיגולים | 7 | 140 | Circle |
| בלונים | 8 | 140 | Circle | |
| קופצים | 20 | 148 | Jumper | |
_____________________________________________________________________
דוגמאות פתורות:
| פרק | שם הדוגמה | דוגמה | עמוד בספר | מחלקה הראשית | מחלקת הטיפוס |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הטיפוס Circle | 1 | 13 | --- | Circle |
| הטיפוס Jumper | 2 | 15 | --- | Jumper | |
| 2 | סכום ספרותיו גדול יותר | 1 | 25 | Ch2d1p25SumOfDigits | --- |
| מספר אוטובוסים בטיול שנתי | 2 | 26 | Ch2d2p26NumOfBuses | --- | |
| מה מבצעת? | 3 | 28 | Ch2d3p28What | --- | |
| מכנה משותף קטן ביותר | 4 | 29 | Ch2d4p29Denominators | --- | |
| האם ניתן להמיר מטבעות? | 6 | 31 | Ch2d6p31CanConvertCoins | --- | |
| המרת מטבעות | 7 | 33 | Ch2d7p33CoinConvert | Coin | |
| נקודת אמצע | 8 | 34 | Ch2d8p34ProgramPoint1 | Point | |
| הגרלות | 10 | 42 | Ch2d10p42Between | --- | |
| משולש כוכביות | 11 | 42 | Ch2d11p42Triangle | --- | |
| שרשרת חרוזים | 12 | 44 | Ch2d12p44DisplayNecklace | Necklace | |
| 3 | שרשור רשימת שמות | 1 | 53 | Ch3d1p53StringConcatenation | --- |
| האם פלינדרום? | 2 | 57 | Ch3d2p57Palindrom | --- | |
| 4 | אלופי העולם בקפיצה | 3 | 68 | Ch4d3p68Jumps | --- |
| הזזה מעגלית | 4 | 70 | Ch4d4p70CircleMove | --- | |
| תרומות | 5 | 75 | Ch4d5p75Trumot | --- | |
| ניתוקי שיחות | 6 | 76 | Ch4d6p76Cellular | --- | |
| הוזלת מע"מ | 7 | 77 | Ch4d7p77Maam | --- | |
| התפלגות גילאי מתעמלים | 8 | 82 | Ch4d8p82GymCounter | --- | |
| מגרש משחקים | 9 | 84 | Ch4d9p84ChildrensFloor | --- | |
| בניית מערך ללא רצפים זהים | 10 | 88 | Ch4d10p88BuildArr | --- | |
| ציונים | 11 | 89 | Ch4d11p89LowMath | --- | |
| מערך שירים | 12 | 97 | Ch4d12p97Song | Song | |
| אוסף מטבעות | 13 | 98 | Ch4d13p98Coin2 | Money | |
| 5 | ציור לוח דמקה | 1 | 108 | Ch5d1p108Damka | --- |
| חיילים יצאו לדרך | 2 | 109 | Ch5d2p109Army | --- | |
| קליעה למטרה | 4 | 113 | Ch5d4p113Matara | --- | |
| מערכת שעות | 6 | 124 | Ch5d6p124Lesson | Lesson | |
| 7 | מחלקת שירות המטפלת במערכים | 1 | 152 | Ch7d1p152TestMyIntArr | MyIntArr |
| 8 | עצמים מטיפוס מורכב | 1 | 162 | Ch8d1p162Test | Student,StudentClass,Teacher |
| הטיפוס Disc | 2 | 162 | Ch8d2p162TestDisc | Disc,Song | |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה